Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Fulda KRISTALL CONTROL HP 2 195/55 R16 H87 | 4 | 2 184 Kč | 8 736 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nexen Winguard Snow G WH2 205/55 R16 T91 | 4 | 2 048 Kč | 8 192 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 2 245/40 R18 Y93 | 4 | 3 751 Kč | 15 004 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Continental UltraContact 225/60 R17 V99 | 4 | 3 719 Kč | 14 876 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli PZERO RunFlat 245/40 R18 Y93 | 4 | 3 649 Kč | 14 596 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Sava ESKIMO HP 2 XL 205/55 R16 H94 | 4 | 1 829 Kč | 7 316 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin PILOT SPORT CUP 2 XL 225/40 R18 Y92 | 4 | 4 619 Kč | 18 476 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET SNOWROAD XL 225/55 R17 V101 | 4 | 1 920 Kč | 7 680 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Linglong GREEN-Max Winter HP XL 215/55 R16 H97 | 4 | 1 876 Kč | 7 504 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Dunlop WINTER RESPONSE 2 195/60 R15 T88 | 4 | 1 974 Kč | 7 896 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 215/50 R18 W92 | 4 | 4 299 Kč | 17 196 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nexen N BLUE 4 SEAS 2 XL 235/35 R19 Y91 | 4 | 3 664 Kč | 14 656 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Continental WinterContact TS830P MO 195/65 R15 T91 | 4 | 1 735 Kč | 6 940 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Hankook W452 Winter i*cept RS2 155/60 R15 T74 | 4 | 1 730 Kč | 6 920 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Continental ContiSportContact 5 MO XL FR 245/40 R19 Y98 | 4 | 4 370 Kč | 17 480 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G3 XL 235/55 R19 T105 | 4 | 3 836 Kč | 15 344 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| BF-Goodrich G-FORCE WINTER 2 205/55 R16 H91 | 4 | 2 280 Kč | 9 120 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč |
objednáváte zboží za 209 305 Kč s DPH







