Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Hankook RA08 RADIAL 175/80 R13 Q97 | 4 | 2 160 Kč | 8 640 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Goodyear EFFICIENTGRIP CARGO MO-V 195/75 R16 R107 | 4 | 2 890 Kč | 11 560 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET VAN 6PR 215/65 R15 T104 | 4 | 1 840 Kč | 7 360 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli CARRIER 195/75 R16 R110 | 4 | 2 814 Kč | 11 256 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET VAN 8PR 185/0 R14 R102 | 4 | 1 705 Kč | 6 820 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nokian Cargoproof C 235/60 R17 R117 | 4 | 3 080 Kč | 12 320 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET VAN 3 6PR 215/60 R16 T103 | 4 | 2 328 Kč | 9 312 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Firestone VANHAWK 2 215/65 R15 T104 | 4 | 2 925 Kč | 11 700 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET VAN 3 8PR 185/75 R16 S104 | 4 | 2 137 Kč | 8 548 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET VAN 3 8PR 195/70 R15 S104 | 4 | 2 134 Kč | 8 536 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nokian Cargoproof C 225/55 R17 H109 | 4 | 3 237 Kč | 12 948 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin AGILIS 3 215/60 R16 T103 | 4 | 4 175 Kč | 16 700 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli CARRIER 235/65 R16 R115 | 4 | 4 349 Kč | 17 396 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin AGILIS 3 215/75 R16 R116 | 4 | 4 352 Kč | 17 408 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET VAN 3 8PR 205/80 R14 Q109 | 4 | 2 129 Kč | 8 516 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET VAN 8PR 235/65 R16 R115 | 4 | 2 290 Kč | 9 160 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nankang PASSION CW-20 215/55 R18 N109 | 4 | 2 814 Kč | 11 256 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Hankook RA58 Vantra Transit 215/60 R17 T109 | 4 | 2 944 Kč | 11 776 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Continental VanContact Ultra 235/65 R16 R121 | 4 | 3 965 Kč | 15 860 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nokian Seasonproof C1 205/65 R16 T107 | 4 | 2 316 Kč | 9 264 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET VAN 8PR 205/65 R16 R107 | 4 | 2 336 Kč | 9 344 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET VAN 8PR 205/65 R16 R107 | 4 | 2 039 Kč | 8 156 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin AGILIS 3 195/75 R16 R110 | 4 | 3 238 Kč | 12 952 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nankang PASSION CW-20 225/65 R16 S112 | 4 | 2 279 Kč | 9 116 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET VAN 8PR 235/65 R16 R115 | 4 | 2 421 Kč | 9 684 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nokian Cargoproof C 235/65 R16 R121 | 4 | 2 836 Kč | 11 344 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Matador Hectorra Van 215/65 R15 T104 | 4 | 2 341 Kč | 9 364 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli CARRIER 215/70 R15 S109 | 4 | 3 151 Kč | 12 604 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Hankook RA58 Vantra Transit 215/65 R16 T106 | 4 | 2 957 Kč | 11 828 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Hankook Vantra LT RA18 175/75 R16 R101 | 4 | 2 339 Kč | 9 356 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli CARRIER 215/75 R16 R116 | 4 | 3 971 Kč | 15 884 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nexen ROADIAN CT8 215/65 R16 T109 | 4 | 3 114 Kč | 12 456 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Firestone VANHAWK 2 215/60 R16 T103 | 4 | 2 874 Kč | 11 496 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Hankook Vantra LT RA18 195/60 R16 H99 | 4 | 2 334 Kč | 9 336 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nankang PASSION CW-20 215/60 R17 T109 | 4 | 2 296 Kč | 9 184 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Hankook RA58 Vantra Transit 195/75 R16 R110 | 4 | 2 562 Kč | 10 248 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Firestone VANHAWK 2 215/65 R16 T106 | 4 | 2 512 Kč | 10 048 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin AGILIS 3 205/65 R16 T107 | 4 | 3 753 Kč | 15 012 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nexen ROADIAN CT8 215/70 R15 T109 | 4 | 2 935 Kč | 11 740 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Dunlop ECONODRIVE LT 215/60 R17 T109 | 4 | 4 444 Kč | 17 776 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Linglong GREEN-MAX VAN 10PR 225/75 R16 R121 | 4 | 2 116 Kč | 8 464 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin AGILIS 3 215/65 R15 T104 | 4 | 4 263 Kč | 17 052 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli CARRIER C 205/70 R15 R106 | 4 | 2 685 Kč | 10 740 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Continental ContiVanContact 100 8PR 235/65 R16 R115 | 4 | 3 668 Kč | 14 672 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin AGILIS 3 225/65 R16 R112 | 4 | 4 266 Kč | 17 064 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Dunlop ECONODRIVE 215/65 R16 T106 | 4 | 3 468 Kč | 13 872 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nankang PASSION CW-20 225/55 R17 H109 | 4 | 2 347 Kč | 9 388 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET VAN 8PR 195/70 R15 R104 | 4 | 1 834 Kč | 7 336 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin AGILIS 3 235/60 R17 R117 | 4 | 5 137 Kč | 20 548 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Uniroyal RAINMAX 5 215/70 R15 S109 | 4 | 5 273 Kč | 21 092 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli CARRIER C 215/75 R16 R116 | 4 | 3 511 Kč | 14 044 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Hankook RA58 Vantra Transit 225/65 R16 R112 | 4 | 3 308 Kč | 13 232 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nankang Cross Seasons All Season Van AW-8 205/75 R16 T110 | 4 | 2 338 Kč | 9 352 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin AGILIS 3 215/60 R17 T109 | 4 | 4 735 Kč | 18 940 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Bridgestone Duravis R660 195/60 R16 H99 | 4 | 3 486 Kč | 13 944 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Continental CSE-ROBUST SC20+ S 10/7.5 R20 A164 | 4 | 41 171 Kč | 164 684 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Bridgestone Duravis R660 215/60 R16 T103 | 4 | 4 198 Kč | 16 792 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Hankook RA58 Vantra Transit 175/70 R14 T95 | 4 | 2 078 Kč | 8 312 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Hankook RA58 Vantra Transit 215/65 R16 T109 | 4 | 3 045 Kč | 12 180 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nexen ROADIAN CT8 185/75 R14 Q102 | 4 | 2 227 Kč | 8 908 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET VAN 8PR 225/65 R16 T112 | 4 | 3 147 Kč | 12 588 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli CARRIER 205/65 R16 T107 | 4 | 3 289 Kč | 13 156 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli CARRIER 235/65 R16 R115 | 4 | 3 971 Kč | 15 884 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Hankook RA58 Vantra Transit 225/55 R17 H109 | 4 | 3 097 Kč | 12 388 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč |
objednáváte zboží za 973 272 Kč s DPH







