Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Fulda KRISTALL CONTROL HP 2 195/55 R16 H87 | 4 | 2 184 Kč | 8 736 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nexen Winguard Snow G WH2 205/55 R16 T91 | 4 | 2 048 Kč | 8 192 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 2 245/40 R18 Y93 | 4 | 3 751 Kč | 15 004 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Continental UltraContact 225/60 R17 V99 | 4 | 3 719 Kč | 14 876 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli PZERO RunFlat 245/40 R18 Y93 | 4 | 3 649 Kč | 14 596 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Sava ESKIMO HP 2 XL 205/55 R16 H94 | 4 | 1 829 Kč | 7 316 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin PILOT SPORT CUP 2 XL 225/40 R18 Y92 | 4 | 4 619 Kč | 18 476 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET SNOWROAD XL 225/55 R17 V101 | 4 | 1 920 Kč | 7 680 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Linglong GREEN-Max Winter HP XL 215/55 R16 H97 | 4 | 1 876 Kč | 7 504 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč |
objednáváte zboží za 108 401 Kč s DPH







