Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Michelin CROSSCLIMATE 2 225/55 R16 W95 | 4 | 4 290 Kč | 17 160 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 225/55 R18 V98 | 4 | 3 903 Kč | 15 612 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Dunlop ALL SEASON 2 XL MFS 235/45 R18 Y98 | 4 | 4 025 Kč | 16 100 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 2 VOL XL 235/55 R18 H104 | 4 | 3 776 Kč | 15 104 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli SCORPION ALL SEASON SF3 265/65 R17 H112 | 4 | 4 186 Kč | 16 744 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Continental CrossContact LX Sport MO ML XL 255/50 R19 H107 | 4 | 4 306 Kč | 17 224 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 XL 235/55 R18 V104 | 4 | 3 776 Kč | 15 104 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Kleber QUADRAXER SUV 225/55 R19 V99 | 4 | 3 765 Kč | 15 060 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli CINTURATO ALL SEASON SF3 XL 225/55 R16 Y99 | 4 | 3 864 Kč | 15 456 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli SCORPION ALL SEASON SF3 XL 255/50 R19 Y107 | 4 | 3 938 Kč | 15 752 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 2 SUV 235/55 R19 V101 | 4 | 3 842 Kč | 15 368 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 XL 215/60 R16 V99 | 4 | 3 901 Kč | 15 604 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli CINTURATO ALL SEASON SF3 XL 255/35 R19 Y96 | 4 | 4 072 Kč | 16 288 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Kumho SOLUS 4S HA32 XL 205/50 R17 W93 | 4 | 2 695 Kč | 10 780 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli SCORPION ALL SEASON SF3 XL 265/60 R18 V114 | 4 | 3 887 Kč | 15 548 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Continental AllSeasonContact 2 XL 195/55 R16 V91 | 4 | 2 781 Kč | 11 124 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 SPORT XL 245/40 R18 Y97 | 4 | 3 760 Kč | 15 040 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 235/55 R19 V101 | 4 | 3 760 Kč | 15 040 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 XL 255/55 R18 W109 | 4 | 4 297 Kč | 17 188 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nokian Seasonproof 2 XL 245/45 R19 Y102 | 4 | 3 816 Kč | 15 264 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 XL 235/55 R17 Y103 | 4 | 3 742 Kč | 14 968 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 195/55 R16 H87 | 4 | 2 791 Kč | 11 164 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 2 XL 215/60 R16 H99 | 4 | 3 703 Kč | 14 812 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 2 XL 225/55 R16 W99 | 4 | 4 240 Kč | 16 960 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Fulda MULTICONTROL XL 225/45 R18 W95 | 4 | 3 787 Kč | 15 148 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli POWERGY 2 ALL SEASON XL 235/60 R18 W107 | 4 | 2 796 Kč | 11 184 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nokian Seasonproof 1 XL 235/50 R19 W103 | 4 | 3 817 Kč | 15 268 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 XL 255/50 R19 Y107 | 4 | 3 677 Kč | 14 708 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nokian Seasonproof 2 XL 235/45 R19 W99 | 4 | 3 921 Kč | 15 684 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 XL 235/45 R18 Y98 | 4 | 3 864 Kč | 15 456 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 XL 235/50 R20 W104 | 4 | 3 679 Kč | 14 716 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| BF-Goodrich ADVANTAGE ALL-SEASON XL 255/40 R20 W101 | 4 | 3 937 Kč | 15 748 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 XL 225/45 R18 Y95 | 4 | 3 789 Kč | 15 156 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV XL 235/55 R19 W105 | 4 | 3 771 Kč | 15 084 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nokian Seasonproof 2 XL 235/40 R19 Y96 | 4 | 3 882 Kč | 15 528 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Continental AllSeasonContact 2 XL 255/40 R18 Y99 | 4 | 4 300 Kč | 17 200 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 XL 235/55 R19 W105 | 4 | 3 967 Kč | 15 868 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli CINTURATO ALL SEASON SF3 XL 235/35 R19 Y91 | 4 | 3 764 Kč | 15 056 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli POWERGY 2 ALL SEASON XL 245/45 R19 Y102 | 4 | 4 069 Kč | 16 276 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nexen NBLUE 4 SEAS 2 XL 255/45 R18 Y103 | 4 | 3 722 Kč | 14 888 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Yokohama BLUEARTH-4S AW21 XL 255/35 R19 Y96 | 4 | 3 731 Kč | 14 924 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Dunlop ALL SEASON 2 XL MFS 235/50 R19 W103 | 4 | 4 163 Kč | 16 652 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Kumho AT52 265/75 R16 T116 | 4 | 3 997 Kč | 15 988 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Continental AllSeasonContact 2 195/55 R16 H87 | 4 | 2 615 Kč | 10 460 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč |
objednáváte zboží za 694 892 Kč s DPH







