Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Linglong GREEN-Max All Season 205/55 R16 V91 | 4 | 1 384 Kč | 5 536 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Debica NAVIGATOR 3 ALL WEATHER 165/65 R15 T81 | 4 | 1 392 Kč | 5 568 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nexen N BLUE 4 SEAS 2 XL 245/35 R20 Y95 | 4 | 4 357 Kč | 17 428 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G3 XL 265/40 R21 V108 | 4 | 7 595 Kč | 30 380 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nexen N BLUE 4 SEAS 2 XL 225/45 R18 Y95 | 4 | 3 240 Kč | 12 960 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Hankook H740 Kinergy 4S 165/70 R14 T81 | 4 | 1 284 Kč | 5 136 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 2 SUV VOL XL 255/40 R20 H101 | 4 | 5 809 Kč | 23 236 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Sava ALL WEATHER 165/70 R14 T81 | 4 | 1 287 Kč | 5 148 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Firestone VANHAWK 2 WINTER EVO 215/65 R16 T109 | 4 | 2 663 Kč | 10 652 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 8PR 215/75 R16 S113 | 4 | 2 556 Kč | 10 224 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nankang ALL SEASON N-607+ 195/65 R14 H89 | 4 | 1 424 Kč | 5 696 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nexen N BLUE 4 SEAS 2 XL 225/35 R19 W88 | 4 | 3 405 Kč | 13 620 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Cooper DISCOVERER AT3 SPORT 2 XL OWL 245/65 R17 T111 | 4 | 4 064 Kč | 16 256 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 8PR 215/65 R16 T109 | 4 | 2 351 Kč | 9 404 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR PRO 205/55 R16 V91 | 4 | 1 360 Kč | 5 440 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nokian Seasonproof C1 225/55 R17 H109 | 4 | 3 392 Kč | 13 568 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| BF-Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO3 255/65 R18 S115 | 4 | 5 766 Kč | 23 064 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| BF-Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO3 275/65 R18 S119 | 4 | 6 110 Kč | 24 440 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nankang Cross Seasons All Season Van AW-8 235/65 R16 T121 | 4 | 2 848 Kč | 11 392 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| BF-Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO3 285/75 R16 S116 | 4 | 6 901 Kč | 27 604 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nexen WING WT1 215/65 R15 T106 | 4 | 2 772 Kč | 11 088 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS CARGO 215/60 R16 T103 | 4 | 4 815 Kč | 19 260 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| BF-Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO3 265/70 R17 S118 | 4 | 6 067 Kč | 24 268 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 8PR 215/70 R15 S109 | 4 | 2 271 Kč | 9 084 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| BF-Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO3 255/65 R19 S116 | 4 | 6 177 Kč | 24 708 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nankang Cross Seasons All Season Van AW-8 215/65 R16 T109 | 4 | 2 350 Kč | 9 400 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| BF-Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO3 245/75 R17 S116 | 4 | 6 311 Kč | 25 244 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 SPORT XL 315/35 R20 Y110 | 4 | 6 789 Kč | 27 156 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 8PR 205/65 R16 T107 | 4 | 2 210 Kč | 8 840 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Debica NAVIGATOR 2 175/70 R13 T82 | 4 | 1 287 Kč | 5 148 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Goodyear VECTOR ALL SEASON 4 XL 205/65 R17 V100 | 4 | 3 316 Kč | 13 264 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Hankook RW12 Winter i*cept LV 185/75 R14 R102 | 4 | 2 205 Kč | 8 820 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 10PR 225/75 R16 R121 | 4 | 2 741 Kč | 10 964 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Linglong SPORT MASTER 4S XL 215/55 R17 V98 | 4 | 1 347 Kč | 5 388 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Firestone VANHAWK 2 WINTER EVO 215/70 R15 R109 | 4 | 2 428 Kč | 9 712 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Hankook H750A Kinergy 4S2 SUV XL 265/60 R18 V114 | 4 | 3 238 Kč | 12 952 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli CINTURATO ALL SEASON SF3 XL 255/45 R19 Y104 | 4 | 4 676 Kč | 18 704 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nokian Seasonproof 2 SilentDrive XL 235/45 R18 Y98 | 4 | 3 590 Kč | 14 360 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nokian Seasonproof C1 215/65 R16 T109 | 4 | 2 578 Kč | 10 312 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR PRO XL 205/55 R16 V94 | 4 | 1 290 Kč | 5 160 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR PRO XL 205/50 R17 W93 | 4 | 1 386 Kč | 5 544 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 2 SUV XL 235/50 R19 V103 | 4 | 4 674 Kč | 18 696 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli CINTURATO ALL SEASON SF3 205/45 R16 H83 | 4 | 3 506 Kč | 14 024 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Hankook H750 Kinergy 4s 2 185/60 R14 H82 | 4 | 1 432 Kč | 5 728 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| BF-Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO3 315/70 R17 S121 | 4 | 8 706 Kč | 34 824 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Hankook RA30 Vantra ST AS2 195/75 R16 R110 | 4 | 2 392 Kč | 9 568 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nokian Seasonproof 1 165/65 R15 T81 | 4 | 1 404 Kč | 5 616 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli SCORPION VERDE ALL SEASON M+S XL 295/35 R21 W107 | 4 | 6 241 Kč | 24 964 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| BF-Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO3 235/60 R18 S108 | 4 | 4 983 Kč | 19 932 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli SCORPION ALL SEASON SF3 ELECT XL 265/40 R21 Y105 | 4 | 6 739 Kč | 26 956 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Hankook H750A Kinergy 4S2 SUV XL 265/40 R21 Y105 | 4 | 6 241 Kč | 24 964 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 2 VOL XL 235/60 R18 H107 | 4 | 4 064 Kč | 16 256 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| BF-Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO3 285/70 R17 S121 | 4 | 6 785 Kč | 27 140 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Matador Nordicca Van 195/65 R16 T104 | 4 | 1 953 Kč | 7 812 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nokian Seasonproof 2 XL 225/50 R18 W99 | 4 | 3 301 Kč | 13 204 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| BF-Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO3 265/70 R18 S119 | 4 | 5 730 Kč | 22 920 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nexen NBLUE 4 SEAS 2 XL 255/40 R19 Y100 | 4 | 3 737 Kč | 14 948 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Matador MP62 ALL WEATHER EVO XL 185/60 R15 H88 | 4 | 1 384 Kč | 5 536 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Kleber QUADRAXER 3 XL 245/45 R18 V100 | 4 | 3 977 Kč | 15 908 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 195/50 R15 V82 | 4 | 1 440 Kč | 5 760 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli CINTURATO ALL SEASON SF3 XL 225/45 R19 W96 | 4 | 4 113 Kč | 16 452 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| BF-Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO3 285/70 R17 S116 | 4 | 6 785 Kč | 27 140 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Dunlop ECONODRIVE WINTER 235/65 R16 R115 | 4 | 4 208 Kč | 16 832 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Hankook H750A Kinergy 4S2 SUV XL 285/40 R21 Y109 | 4 | 6 633 Kč | 26 532 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Matador Nordicca Van 215/70 R15 R109 | 4 | 2 098 Kč | 8 392 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 2 SUV 225/50 R18 W95 | 4 | 4 142 Kč | 16 568 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Matador MPS400 Variant All Weather 2 8PR 215/70 R15 R109 | 4 | 2 181 Kč | 8 724 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 2 215/55 R16 V93 | 4 | 3 476 Kč | 13 904 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli SCORPION VERDE ALL SEASON M+S 3PMSF RunFlat 235/60 R18 V103 | 4 | 3 690 Kč | 14 760 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Hankook H750 Kinergy 4S2 XL 275/35 R19 Y100 | 4 | 4 684 Kč | 18 736 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nokian Seasonproof 2 XL 195/65 R15 V95 | 4 | 1 428 Kč | 5 712 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Debica NAVIGATOR3 185/60 R14 H82 | 4 | 1 364 Kč | 5 456 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| BF-Goodrich ADVANTAGE ALL-SEASON XL 255/35 R19 Y96 | 4 | 3 823 Kč | 15 292 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Yokohama GEOLANDAR A/T4 G018 225/75 R16 S115 | 4 | 4 469 Kč | 17 876 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli CINTURATO ALL SEASON SF3 XL 245/40 R19 Y98 | 4 | 4 113 Kč | 16 452 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 8PR 225/70 R15 S112 | 4 | 2 306 Kč | 9 224 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli SCORPION ZERO ALL SEASON M+S XL RF 275/45 R20 H110 | 4 | 5 441 Kč | 21 764 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli CINTURATO ALL SEASON SF3 XL 235/40 R19 Y96 | 4 | 4 193 Kč | 16 772 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Linglong SPORT MASTER 4S XL 205/55 R17 W95 | 4 | 1 425 Kč | 5 700 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Sava ALL WEATHER 185/60 R14 H82 | 4 | 1 390 Kč | 5 560 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Barum Vanis AllSeason 10PR 195/75 R16 R110 | 4 | 2 057 Kč | 8 228 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Hankook H750 Kinergy 4s 2 195/65 R15 H91 | 4 | 1 424 Kč | 5 696 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Bridgestone A005 XL 205/60 R16 H96 | 4 | 4 005 Kč | 16 020 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Bridgestone DUELER A/T 002 XL 265/60 R18 H114 | 4 | 5 230 Kč | 20 920 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli CINTURATO ALL SEASON SF3 XL 255/35 R18 Y94 | 4 | 3 743 Kč | 14 972 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Hankook H750 Kinergy 4s 2 175/65 R14 T82 | 4 | 1 330 Kč | 5 320 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 XL 205/50 R17 V93 | 4 | 3 367 Kč | 13 468 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Hankook RA30 Vantra ST AS2 215/70 R15 S109 | 4 | 2 513 Kč | 10 052 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli SCORPION VERDE ALL SEASON M+S XL 305/40 R20 V112 | 4 | 8 344 Kč | 33 376 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Firestone VANHAWK 2 WINTER EVO 215/65 R16 T106 | 4 | 2 632 Kč | 10 528 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G2 XL 235/55 R17 H103 | 4 | 3 938 Kč | 15 752 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Pirelli SCORPION ALL SEASON SF3 XL PNCS, ELECT 235/50 R20 Y104 | 4 | 4 479 Kč | 17 916 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 8PR 225/55 R17 H109 | 4 | 2 641 Kč | 10 564 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Kleber TRANSPRO 4S 215/75 R16 R116 | 4 | 4 204 Kč | 16 816 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin AGILIS CROSSCLIMATE 225/55 R17 H109 | 4 | 5 074 Kč | 20 296 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 XL 175/70 R14 T88 | 4 | 1 308 Kč | 5 232 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Continental AllSeasonContact XL 235/55 R17 H103 | 4 | 3 464 Kč | 13 856 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Bridgestone TURANZA AS 6 DG RFT XL 225/45 R17 W94 | 4 | 3 534 Kč | 14 136 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 SPORT XL 275/30 R20 Y97 | 4 | 6 259 Kč | 25 036 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Fulda MULTICONTROL 175/65 R14 T82 | 4 | 1 306 Kč | 5 224 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nokian Seasonproof 1 185/65 R15 H88 | 4 | 1 384 Kč | 5 536 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Nankang ALL SEASON N-607+ 185/70 R14 T88 | 4 | 1 403 Kč | 5 612 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR 3 175/65 R15 H84 | 4 | 1 395 Kč | 5 580 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Hankook IL01A ION FLEXCLIMATE SUV Foam, EV M+S 215/55 R17 V98 | 4 | 3 293 Kč | 13 172 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| Kumho CW51 195/75 R16 R107 | 4 | 2 444 Kč | 9 776 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 69 Kč | 69 Kč | |
| BF-Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO2 285/70 R17 S116 | 4 | 6 655 Kč | 26 620 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 150 Kč | 600 Kč | |
